Orientacyjne ceny renowacji frontów i wykonania nowych frontów w Warszawie. Koszt za 1 m² powierzchni frontu.
Koszt renowacji za 1 m². Cena dotyczy renowacji jednostronnie.
|
Rodzaj frontów
Cena dotyczy renowacji jednostronnie
|
Lakier standardowy | Lakier Antyfinger |
|---|---|---|
| 1. Gładki, prosty MDF lakierowany półmat / połysk | 380 zł/m² / 460 zł/m² | 420 zł/m² / 460 zł/m² |
| 2. Gładki, prosty MDF lakierowany z pochwytem (+ za m.b. pochwytu) | 380 zł/m² + 180 zł za m.b. pochwytu | 420 zł/m² + 200 zł za m.b. pochwytu |
| 3. Frezowany, zdobiony MDF lakierowany | 460 zł/m² | 500 zł/m² |
| 4. Gładki, prosty MDF oklejony folią | 420 zł/m² | 460 zł/m² |
| 5. Frezowany, zdobiony MDF oklejony folią | 510 zł/m² | 550 zł/m² |
| 6. Gładki, prosty fornir lakierowany | 320 zł/m² | 360 zł/m² |
| 7. Frezowane, zdobione drewniane | 600 zł/m² | 640 zł/m² |
Koszt wykonania za 1 m². Cena dotyczy wykończenia jednostronnie.
|
Rodzaj frontów
Cena dotyczy renowacji jednostronnie
|
Lakier standardowy | Lakier Antyfinger |
|---|---|---|
| 8. Gładki, prosty MDF lakierowany półmatk | 480 zł/m² | 520 zł/m² |
| 9. Gładki, prosty MDF lakierowany połysk | 560 zł/m² | 600 zł/m² |
| 10. Frezowany, zdobiony MDF lakierowany | 640 zł/m² | 680 zł/m² |
| 11. Gładki, prosty laminowany | 300 zł/m² | - |
| 12. Gładki, prosty akrylowy | 420 zł/m² | - |
| 13. Gładki, prosty fornir lakierowany dwustronnie | 720 zł/m² | 780 zł/m² |
| 14. Frezowane, zdobione drewniane | Od 1 590 zł/m² | Od 1 650 zł/m² |
Podane ceny dotyczą zamówień powyżej 3,5 m². Dla mniejszych ilości wycena indywidualna.